Please note: This form is for business inquiries only. For product support, click 【After sales】
| Wydrukuj | P1820W | ||
| Prędkość drukowania | 20 PPM | ||
| 32 PPM (karma z długimi krawędziami, A5) | |||
| Drukowanie pierwszej strony | Mniej niż 7,8 s | ||
| Drukowanie dupleksowe | Ręczne drukowanie dupleksowe | ||
| Rozdzielczość drukowania | 600x600dpi, do 1200x600dpi | ||
| Język drukowania | GDI | ||
| Łączenie Tyoe | USB | Szybki USB 2.0 | |
| Ethernet | Nie są obsługiwane | ||
| Wifi | 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Workanle OS | Okna | Windows 7, 8.1, 10, 11 | |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | |||
| IOS | Delikatesy wydruku APP | ||
| Android | Delikatesy wydruku APP | ||
| Konfiguracja podstawowa | |||
| CPU | 266MHz | ||
| Pamięć RAM | 128MB | ||
| Ekran | Nie obsługiwane | ||
| Cykl pracy (miesięczny, A4) | 10000 stron | ||
| Doradowany cykl dyżurny (miesięczny, A4) | 100-2000 stron | ||
| Obręczanie papieru | |||
| Rodzaj papieru | Papier Nomal, gruby papier, cienki papier, koperty | ||
| Pojemność pudełka papierowego | Pojemność tacki wejściowej | 150 strona (* 1) | |
| Pojemność tacki wyjściowej | 100 strona (* 1) | ||
| Rozmiar papieru | Taca wejściowa papieru | A4, A5, A5 Krajobraz, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), Executive, Koperta #10, Koperta C5, Koperta Monarch, Koperta DL | |
| Niestandardowy rozmiar | Szerokość: 76-216mm, długość: 116-356mm | ||
| Grubość papieru | NormalnyPapier | 70-89 g/m² | |
| Gruby papier | 90-163g/m² | ||
| Cienki papier | 60-69 g/m² | ||
| Kopiowanie | ||
| Prędkość kopiowania | Nie obsługiwane | |
| Pierwsza strona Kopia | Nie obsługiwane | |
| Rozdzielczość kopiowania | Nie obsługiwane | |
| Liczba kopii | Nie obsługiwane | |
| Kopiowanie tożsamości | Nie obsługiwane | |
| Skanowanie | ||
| Tryb skanowania | Nie obsługiwane | |
| Zakres skanowania | Nie obsługiwane | |
| Rozdzielczość skanowania | Nie obsługiwane | |
| Push Scan | Nie obsługiwane | |
| Skanowanie głębokości koloru | Nie obsługiwane | |
| Format skanowania | Nie obsługiwane | |
| Podgląd skanowania | Nie obsługiwane | |
| Specyfikacja urządzenia | ||
| Rozmiar drukarki (L * W * H) | 343 × 229 × 186mm | |
| Środek do pakowania (L * W * H) | 395 × 285 × 246mm | |
| N.W. (kg) | 4,1 kg | |
| G.W. (kg) | 5,1 kg | |
| Konsuambles | ||
| Konsuambles pojemność | T108 (strona 1600)(* 2) | |
| T108 (strona 1600)(* 2) | ||
| Opakowania | |||
| Opakowania | Drukarka x1, Podręcznik bezpieczeństwa produktu x1, przewodnik szybkiego startu x1, karta gwarancyjna x1, przewód zasilający x1, kabel USB x1 | ||
| Uwagi | |||
| * 1 pojemność papierowego pudełka jest opracowana przez papier 70g/m2 | |||
| * 2 Zgodny z normą ISO 19752. Ciągłe drukowanie papieru A4. Rzeczywista wydajność drukowania różni się w zależności od środowiska drukowania i zawartości drukowanych obrazów |